CASCADE GARAGEカスケードガレージ
カスケードガレージの選び方

カスケードガレージを選定する場合は、あらかじめ車検証などでお持ちの車サイズを確認し、図を参考の上、ゆとりあるサイズをお選びください。
車の買い替えをご検討の場合は、大きめのガレージがおすすめです。
車の買い替えをご検討の場合は、大きめのガレージがおすすめです。
※積雪地域では積雪による路面の高さの変動をご考慮ください。
カスケードガレージ寸法の見方
※有効奥行は標準装備の奥行寸法を除いた寸法です。増減設についての詳しい内容については「カスケードエクステリア製品の特長」をご覧ください。
カスケードガレージ 単棟サイズ一覧
シリーズ | 有効寸法(mm) | 機種名 | ||
---|---|---|---|---|
有効開口幅 | 有効開口高さ | 有効奥行※ | ||
NS | 2410 | 1730 | 3840 | NS-1000 |
2000 | 3840 | NS-1200 | ||
2610 | 1730 | 5040 | NS-2000 | |
1730 | 5040 | NSG-2000 | ||
2000 | 5040 | NS-2200 | ||
2000 | 5040 | NSG-2200 | ||
2330 | 5040 | NS-2500 | ||
2330 | 5040 | NSG-2500 | ||
2810 | 1730 | 5040 | NS-2000ワイド | |
2000 | 5040 | NS-2200ワイド | ||
2330 | 5040 | NS-2500ワイド | ||
3160 | 1730 | 5040 | NS-3000 | |
1730 | 5040 | NSG-3000 | ||
2000 | 5040 | NS-3200 | ||
2000 | 5040 | NSG-3200 | ||
2330 | 5040 | NS-4500 | ||
2330 | 5040 | NSG-4500 | ||
3510 | 2000 | 5040 | NSG-7200 | |
NW | 2610 | 1670 | 5450 | NW-2000 |
2000 | 5450 | NW-2200 | ||
2270 | 5450 | NW-2500 | ||
NR | 2610 | 2100 | 5430 | NR-2200 |
※有効奥行は標準付属品の棚の奥行を除いた寸法です。
カスケードガレージ デューポートサイズ一覧
シリーズ | 有効寸法(mm) | 機種名 | ||
---|---|---|---|---|
有効開口幅 | 有効開口高さ | 有効奥行※ | ||
ND | ガレージ側 2610 カーポート側 2695 | ガレージ側 | ND-4000 | |
1730 | 5040 | カーポート側 | ||
1730 | ー | |||
ガレージ側 | NDG-4000 | |||
1730 | 5040 | カーポート側 | ||
1730 | ー | |||
ガレージ側 | ND-4400 | |||
2000 | 5040 | カーポート側 | ||
2000 | ー | |||
ガレージ側 | NDG-4400 | |||
2000 | 5040 | カーポート側 | ||
2000 | ー | |||
ガレージ側 | ND-5000 | |||
2330 | 5040 | カーポート側 | ||
2330 | ー | |||
ガレージ側 | NDG-5000 | |||
2330 | 5040 | カーポート側 | ||
2330 | ー |
※有効奥行は標準付属品の棚の奥行を除いた寸法です。
カスケードガレージ 2連棟サイズ一覧
シリーズ | 有効寸法(mm) | 機種名 | ||
---|---|---|---|---|
有効開口幅 | 有効開口高さ | 有効奥行※ | ||
NS | 2610 | 1730 | 5040 | NS-4000 |
2000 | 5040 | NS-4400 | ||
2330 | 5040 | NS-5000 | ||
2810 | 1730 | 5040 | NS-4000ワイド | |
2000 | 5040 | NS-4400ワイド | ||
2330 | 5040 | NS-5000ワイド | ||
3160 | 1730 | 5040 | NS-6000 | |
1730 | 5040 | NSG-6000 | ||
2000 | 5040 | NS-6400 | ||
2000 | 5040 | NSG-6400 | ||
2330 | 5040 | NS-9000 | ||
2330 | 5040 | NSG-9000 | ||
NW | 2610 | 1670 | 5450 | NW-4000 |
2000 | 5450 | NW-4400 | ||
2270 | 5450 | NW-5000 | ||
NR | 2610 | 2100 | 5430 | NR-4400 |
※有効奥行は標準付属品の棚の奥行を除いた寸法です。
カスケードガレージ 3連棟サイズ一覧
シリーズ | 有効寸法(mm) | 機種名 | ||
---|---|---|---|---|
有効開口幅 | 有効開口高さ | 有効奥行※ | ||
NS | 2610 | 1730 | 5040 | NS3-2000 |
1730 | 5040 | NSG3-2000 | ||
2000 | 5040 | NS3-2200 | ||
5040 | 5040 | NSG3-2200 | ||
2330 | 5040 | NS3-2500 | ||
2330 | 5040 | NSG3-2500 | ||
3160 | 1730 | 5040 | NS3-3000 | |
1730 | 5040 | NSG3-3000 | ||
2000 | 5040 | NS3-3200 | ||
2000 | 5040 | NSG3-3200 | ||
2330 | 5040 | NS3-4500 | ||
2330 | 5040 | NSG3-4500 |
※有効奥行は標準付属品の棚の奥行を除いた寸法です。