CASCADE GARAGEカスケードガレージ
NSシリーズ 2連棟 有効開口幅2m61cm

NS-4000有効開口幅2m61cm☓有効開口高さ1m73cm 有効奥行5m4cm

NS-4000(板厚0.8mm)
本体寸法 | 外幅5740☓高さ2280☓奥行5460mm |
---|---|
有効寸法 | 開口幅2610☓開口高さ1730☓有効奥行5040mm、庫内幅5500mm |
重量 | 1000.2kg |
面積 | 30.5㎡ |
標準装備 | 棚板(鋼板製、各棟1枚)/棚板補強材(各棟1本)/キャップフック(6個)/換気口(1箇所)/フック棒(各棟1本)/フック棒掛け(2箇所)/鍵(各棟2本)/シャッター化粧窓3段 |
仕様概要 | 本体同色カラービス(樹脂頭)/Z型ベース(ガルバリウム鋼板)/柱・梁(粉体塗装仕様) |
カラー | 「カスケードカラー」をご覧ください |
NS-4400有効開口幅2m61cm☓有効開口高さ2m 有効奥行5m4cm

NS-4400(板厚0.8mm)
本体寸法 | 外幅5740☓高さ2550☓奥行5460mm |
---|---|
有効寸法 | 開口幅2610☓開口高さ2000☓有効奥行5040mm、庫内幅5500mm |
重量 | 1065.4kg |
面積 | 30.5㎡ |
標準装備 | 棚板(鋼板製、各棟1枚)/棚板補強材(各棟1本)/キャップフック(6個)/換気口(1箇所)/フック棒(各棟1本)/フック棒掛け(2箇所)/鍵(各棟2本)/シャッター化粧窓3段 |
仕様概要 | 本体同色カラービス(樹脂頭)/Z型ベース(ガルバリウム鋼板)/柱・梁(粉体塗装仕様) |
カラー | 「カスケードカラー」をご覧ください |
NS-5000有効開口幅2m61cm☓有効開口高さ2m33cm 有効奥行5m4cm

NS-5000(板厚0.8mm)
本体寸法 | 外幅5740☓高さ2880☓奥行5460mm |
---|---|
有効寸法 | 開口幅2610☓開口高さ2330☓有効奥行5040mm、庫内幅5500mm |
重量 | 1137.4kg |
面積 | 30.5㎡ |
標準装備 | 棚板(鋼板製、各棟1枚)/棚板補強材(各棟1本)/キャップフック(6個)/換気口(1箇所)/フック棒(各棟1本)/フック棒掛け(2箇所)/鍵(各棟2本)/シャッター化粧窓5段 |
仕様概要 | 本体同色カラービス(樹脂頭)/Z型ベース(ガルバリウム鋼板)/柱・梁(粉体塗装仕様) |
カラー | 「カスケードカラー」をご覧ください |
NSシリーズ 2連棟 有効開口幅2m81cm
NS-4000ワイド有効開口幅2m81cm☓有効開口高さ1m73cm 有効奥行5m4cm

NS-4000ワイド(板厚0.8mm)
本体寸法 | 外幅6140☓高さ2280☓奥行5460mm |
---|---|
有効寸法 | 開口幅2810☓開口高さ1730☓有効奥行5040mm、庫内幅5900mm |
重量 | 1088.4kg |
面積 | 32.7㎡ |
標準装備 | 棚板(鋼板製、各棟1枚)/棚板補強材(各棟1本)/キャップフック(6個)/換気口(1箇所)/フック棒(各棟1本)/フック棒掛け(2箇所)/鍵(各棟2本)/シャッター化粧窓3段 |
仕様概要 | 本体同色カラービス(樹脂頭)/Z型ベース(ガルバリウム鋼板)/柱・梁(粉体塗装仕様) |
カラー | 「カスケードカラー」をご覧ください |
NS-4400ワイド有効開口幅2m81cm☓有効開口高さ2m 有効奥行5m4cm

NS-4400ワイド(板厚0.8mm)
本体寸法 | 外幅6140☓高さ2550☓奥行5460mm |
---|---|
有効寸法 | 開口幅2810☓開口高さ2000☓有効奥行5040mm、庫内幅5900mm |
重量 | 1101.5kg |
面積 | 32.7㎡ |
標準装備 | 棚板(鋼板製、各棟1枚)/棚板補強材(各棟1本)/キャップフック(6個)/換気口(1箇所)/フック棒(各棟1本)/フック棒掛け(2箇所)/鍵(各棟2本)/シャッター化粧窓3段 |
仕様概要 | 本体同色カラービス(樹脂頭)/Z型ベース(ガルバリウム鋼板)/柱・梁(粉体塗装仕様) |
カラー | 「カスケードカラー」をご覧ください |
NS-5000ワイド有効開口幅2m81cm☓有効開口高さ2m33cm 有効奥行5m4cm

NS-5000ワイド(板厚0.8mm)
本体寸法 | 外幅6140☓高さ2880☓奥行5460mm |
---|---|
有効寸法 | 開口幅2810☓開口高さ2330☓有効奥行5040mm、庫内幅5900mm |
重量 | 1179.2kg |
面積 | 32.7㎡ |
標準装備 | 棚板(鋼板製、各棟1枚)/棚板補強材(各棟1本)/キャップフック(6個)/換気口(1箇所)/フック棒(各棟1本)/フック棒掛け(2箇所)/鍵(各棟2本)/シャッター化粧窓5段 |
仕様概要 | 本体同色カラービス(樹脂頭)/Z型ベース(ガルバリウム鋼板)/柱・梁(粉体塗装仕様) |
カラー | 「カスケードカラー」をご覧ください |
NS-6000有効開口幅3m16cm☓有効開口高さ1m73cm 有効奥行5m4cm

NS-6000(板厚0.8mm)
本体寸法 | 外幅6840☓高さ2280☓奥行5460mm |
---|---|
有効寸法 | 開口幅3160☓開口高さ1730☓有効奥行5040mm、庫内幅6600mm |
重量 | 1094.0kg |
面積 | 36.5㎡ |
標準装備 | 棚板(鋼板製、各棟1枚)/棚板補強材(各棟1本)/キャップフック(6個)/換気口(1箇所)/フック棒(各棟1本)/フック棒掛け(2箇所)/鍵(各棟2本)/シャッター化粧窓3段 |
仕様概要 | 本体同色カラービス(樹脂頭)/Z型ベース(ガルバリウム鋼板)/柱・梁(粉体塗装仕様) |
カラー | 「カスケードカラー」をご覧ください |
NSG-6000有効開口幅3m16cm☓有効開口高さ1m73cm 有効奥行5m4cm

NSG-6000(板厚0.8mm)
本体寸法 | 外幅6840☓高さ2280☓奥行5460mm |
---|---|
有効寸法 | 開口幅3160☓開口高さ1730☓有効奥行5040mm、庫内幅6600mm |
重量 | 1529.9kg |
面積 | 36.5㎡ |
標準装備 | 棚板(鋼板製、各棟1枚)/棚板補強材(各棟1本)/キャップフック(6個)/換気口(1箇所)/フック棒(各棟1本)/フック棒掛け(2箇所)/鍵(各棟2本)/シャッター化粧窓3段 |
仕様概要 | 本体同色カラービス(樹脂頭)/Z型ベース(ガルバリウム鋼板)/柱・梁(粉体塗装仕様)/鉄骨構造(粉体塗装仕様) |
カラー | 「カスケードカラー」をご覧ください |
※鉄骨構造のNSGシリーズは、ドア・引戸・窓等が取り付けられない位置がございますので、ご注意ください。
NS-6400有効開口幅3m16cm☓有効開口高さ2m 有効奥行5m4cm

NS-6400(板厚0.8mm)
本体寸法 | 外幅6840☓高さ2550☓奥行5460mm |
---|---|
有効寸法 | 開口幅3160☓開口高さ2000☓有効奥行5040mm、庫内幅6600mm |
重量 | 1140.1kg |
面積 | 36.5㎡ |
標準装備 | 棚板(鋼板製、各棟1枚)/棚板補強材(各棟1本)/キャップフック(6個)/換気口(1箇所)/フック棒(各棟1本)/フック棒掛け(2箇所)/鍵(各棟2本)/シャッター化粧窓3段 |
仕様概要 | 本体同色カラービス(樹脂頭)/Z型ベース(ガルバリウム鋼板)/柱・梁(粉体塗装仕様) |
カラー | 「カスケードカラー」をご覧ください |
NSG-6400有効開口幅3m16cm☓有効開口高さ2m 有効奥行5m4cm

NSG-6400(板厚0.8mm)
本体寸法 | 外幅6840☓奥行5460☓高さ2550mm |
---|---|
有効寸法 | 開口幅3160☓開口高さ2000☓有効奥行5040mm、庫内幅6600mm |
重量 | 1590.9kg |
面積 | 36.5㎡ |
標準装備 | 棚板(鋼板製、各棟1枚)/棚板補強材(各棟1本)/キャップフック(6個)/換気口(1箇所)/フック棒(各棟1本)/フック棒掛け(2箇所)/鍵(各棟2本)/シャッター化粧窓3段 |
仕様概要 | 本体同色カラービス(樹脂頭)/Z型ベース(ガルバリウム鋼板)/柱・梁(粉体塗装仕様)/鉄骨構造(粉体塗装仕様) |
カラー | 「カスケードカラー」をご覧ください |
※鉄骨構造のNSGシリーズは、ドア・引戸・窓等が取り付けられない位置がございますので、ご注意ください。
NS-9000有効開口幅3m16cm☓有効開口高さ2m33cm 有効奥行5m4cm

NS-9000(板厚0.8mm)
本体寸法 | 外幅6840☓高さ2880☓奥行5460mm |
---|---|
有効寸法 | 開口幅3160☓開口高さ2330☓有効奥行5040mm、庫内幅6600mm |
重量 | 1237.7kg |
面積 | 36.5㎡ |
標準装備 | 棚板(鋼板製、各棟1枚)/棚板補強材(各棟1本)/キャップフック(6個)/換気口(1箇所)/フック棒(各棟1本)/フック棒掛け(2箇所)/鍵(各棟2本)/シャッター化粧窓5段 |
仕様概要 | 本体同色カラービス(樹脂頭)/Z型ベース(ガルバリウム鋼板)/柱・梁(粉体塗装仕様) |
カラー | 「カスケードカラー」をご覧ください |
NSG-9000有効開口幅3m16cm☓有効開口高さ2m33cm 有効奥行5m4cm

NSG-9000(板厚0.8mm)
本体寸法 | 外幅6840☓高さ2880☓奥行5460mm |
---|---|
有効寸法 | 開口幅3160☓開口高さ2330☓有効奥行5040mm、庫内幅6600mm |
重量 | 1707.4kg |
面積 | 36.5㎡ |
標準装備 | 棚板(鋼板製、各棟1枚)/棚板補強材(各棟1本)/キャップフック(6個)/換気口(1箇所)/フック棒(各棟1本)/フック棒掛け(2箇所)/鍵(各棟2本)/シャッター化粧窓5段 |
仕様概要 | 本体同色カラービス(樹脂頭)/Z型ベース(ガルバリウム鋼板)/柱・梁(粉体塗装仕様)/鉄骨構造(粉体塗装仕様) |
カラー | 「カスケードカラー」をご覧ください |