CASCADE GARAGEカスケードガレージ
NWシリーズ 有効開口幅2m61cm

NW-2000有効開口幅2m61cm☓有効開口高さ1m67cm 有効奥行5m45cm

NW-2000(板厚0.8mm)
本体寸法 | 外幅3310☓高さ2095☓奥行6060mm |
---|---|
有効寸法 | 開口幅2610☓開口高さ1670☓有効奥行5450mm、庫内幅3070mm |
重量 | 651.3kg |
面積 | 19.1㎡ |
標準装備 | 棚板(鋼板製、1枚)/棚板補強材(1本)/キャップフック(3個)/フック棒(1本)/フック棒掛け/鍵(2本)/シャッター化粧窓3段 |
仕様概要 | 本体同色カラービス(樹脂頭)/Z型ベース(ガルバリウム鋼板) |
カラー | 「カスケードカラー」をご覧ください |
※NW-2000に取付可能なオプション開口はシャッター、框ドアBのみとなります。
NW-2200有効開口幅2m61cm☓有効開口高さ2m 有効奥行5m45cm

NW-2200(板厚0.8mm)
本体寸法 | 外幅3310☓高さ2425☓奥行6060mm |
---|---|
有効寸法 | 開口幅2610☓開口高さ2000☓有効奥行5450mm、庫内幅3070mm |
重量 | 735.4kg |
面積 | 19.1㎡ |
標準装備 | 棚板(鋼板製、1枚)/棚板補強材(1本)/キャップフック(3個)/フック棒(1本)/フック棒掛け/鍵(2本)/シャッター化粧窓3段 |
仕様概要 | 本体同色カラービス(樹脂頭)/Z型ベース(ガルバリウム鋼板) |
カラー | 「カスケードカラー」をご覧ください |
NW-2500有効開口幅2m61cm☓有効開口高さ2m27cm 有効奥行5m45cm

NW-2500(板厚0.8mm)
本体寸法 | 外幅3310☓高さ2695☓奥行6060mm |
---|---|
有効寸法 | 開口幅2610☓開口高さ2270☓有効奥行5450mm、庫内幅3070mm |
重量 | 750.0kg |
面積 | 19.1㎡ |
標準装備 | 棚板(鋼板製、1枚)/棚板補強材(1本)/キャップフック(3個)/フック棒(1本)/フック棒掛け/鍵(2本)/シャッター化粧窓5段 |
仕様概要 | 本体同色カラービス(樹脂頭)/Z型ベース(ガルバリウム鋼板) |
カラー | 「カスケードカラー」をご覧ください |
NRシリーズ 有効開口幅2m61cm

NR-2200有効開口幅2m61cm☓有効開口高さ2m10cm 有効奥行5m43cm

NR-2200(板厚0.8mm)
本体寸法 | 外幅3140☓高さ2580☓奥行6060mm |
---|---|
有効寸法 | 開口幅2610☓開口高さ2100☓有効奥行5430mm、庫内幅2900mm |
重量 | 776.5kg |
面積 | 18.1㎡ |
標準装備 | 棚板(鋼板製、1枚)/棚板補強材(1本)/キャップフック(3個)/換気口(1箇所)/フック棒(1本)/フック棒掛け/鍵(2本)/採光窓(3箇所)/シャッター化粧窓3段 |
仕様概要 | 本体同色カラービス(樹脂頭)/Z型ベース(ガルバリウム鋼板) |
カラー | 「カスケードカラー」をご覧ください |